Type T

Voorschriften
CEBEC - V.D.E. 0530 - KEMA - S.E.V.
Isolatieklasse "F"
Bedrijf : S1
Spanningen : 220/380 V (ou 240/420 V)
Frequentie : 50 of 60 Hz

         TYPE				VERMOGEN		AMP. OP			Gewicht Kg		Stator
IP 21		P 54			HP	kW		220 V			IP 21	IP 54		hoogte in cm

3.000 omw./min. - Startkoppel 240 %
J-T 2.II	G-T 2.II		1/6	0,125		 0,7			 5,6	 5,6		2
J-T 2.II	GV-T 2.II		1/4	0,185		 0,9			 5,9	 5,9		2
J-T 3.II	GV-T 3.II		1/3	0,250		 1,1			 7,1	 7,2		3
J-T 3.II	GV-T 3.II		1/2	0,370		 1,8			 7,2	 7,3		3
J-T 4.II	GV-T 4.II		3/4	0,550		 2,4			 8,4	 8,3		4
J-T 5.II	GV-T 5.II		1,0	0,740		 3,1			 9,30	 9,4		5
N-T 6.II	GV-T 6.II		1,5	1,100		 4,6			11,0	10,9		6
N-T 7.II	V-T 7.II		2,0	1,500		 6,0			11,9	12,1		7
N-T 9.II	V-T 9.II		2,5	1,850		 7,0			14,4	14,5		9
     -		V-T 11.II		3,0	2,200		 9,0			   -	17,2		11
     -		V-T 13.II		3,5	2,600		10,8			   -	19,3		13
1.500 omw./min. - Startkoppel 200 %
J-T 2		G-T 2			1/6	0,125		 0,7			 5,6	 5,6		2
J-T 2		GV-T 2			1/4	0,185		 1,1			 5,8	 5,8		2
J-T 3		GV-T 3			1/3	0,250		 1,2			 7,0	 7,1		3
J-T 4		GV-T 4			1/2	0,370		 1,7			 8,1	 8,2		4
J-T 5		GV-T 5			3/4	0,550		 2,5			 9,2	 9,3		5
N-T 6		GV-T 6			1,0	0,740		 3,3			10,6	10,6		6
N-T 9		V-T 9			1,5	1,100		 4,3			14,3	14,4		9
    -		V-T 11			2,0	1,500		 7,2			  -	16,9		11
    -		V-T 13			2,5	1,850		 9,0			  -	19,1		13
1.000 omw./min. - Startkoppel 250 %
J-T 2.VI	G-T 2.VI		1/8	0,090		 0,6			 5,6	 5,6		2
J-T 3.VI	GV-T 3.VI		1/6	0,120		 0,7			 7,0	 7,1		3
J-T 3.VI	GV-T 3.VI		1/4	0,180		 1,1			 7,0	 7,1		3
J-T 4.VI	GV-T 4.VI		1/3	0,250		 1,2			 8,1	 8,2		4
N-T 6.VI	GV-T 6.VI		1/2	0,370		 2,3			10,6	10,6		6
N-T 7.VI	V-T 7.VI		3/4	0,550		 2,8			11,7	11,9		7
N-T 9.VI	V-T 9.VI		1,0	0,740		 3,5			14,1	14,3		9
    -		V-T 11.VI		1,25	0,925		 4,6			  -	16,9		11
    -		V-T 13.VI		1,5	1,100		 5,5			  -	19,1		13
750 omw./min. - Startkoppel  200 %
J-T 4.VIII	GV-T 4.VIII		1/6	0,120		 1,0			 8,1	 8,2		4
N-T 6.VIII	GV-T 6.VIII		1/4	0,180		 1,4			10,6	10,6		6
N-T 7.VIII	V-T 7.VIII		1/3	0,250		 1,7			11,7	11,8		7
N-T 9.VIII	V-T 9.VIII		1/2	0,370		 2,3			14,1	14,3		9
    -		V-T 11.VIII		3/4	0,550		 3.6			  -	16,8		11
   -		V-T 13.VIII		0,9	0,660		 4,4			  -	19,0		13
500 omw./min. - Startkoppel    200 %
N-T 7.XII	V-T 7.XII		1/8	0,090		 1,2			11,7	11,8		7
    -		V-T 13.XII		1/4	0,180		 2,4			  -	19,0		13